13 verified part numbers with spec-matched replacements. Click a part number for the full spec comparison.
| Part number | Type | Key specs | Replacement |
|---|---|---|---|
| TS-050-SB / -C | Control | 0–50 °C · 20 A/250 V · SS capillary 1000 mm · bulb Ø5.8×126 mm | AG16-K |
| TS-080S | Control | 0–80 °C · bulb Ø5.8×118 mm | AG16-K |
| TS-090-SB-C | Control | 0–90 °C · bulb Ø5.8×126 mm | AG16-K |
| TS-120-SB-C | Control | 0–120 °C · bulb Ø5×104 mm | AG16-K |
| TS-150-SB-C | Control | 30–150 °C · bulb Ø5×100 mm | AG16-K |
| TS-200-SB / -C | Control | 50–200 °C · bulb Ø5×60 mm | AG16-K |
| TS-250-SB | Control | 0–250 °C · bulb Ø5×67 mm | AG16-K |
| TS-320-SB | Control | 50–320 °C · bulb Ø3×144 mm | AG16-K |
| TS-320-SB-C | Control | 50–320 °C · bulb Ø5×60 mm | AG16-K |
| TS-320-SR-C | Control | 50–320 °C · capillary 2000 mm · bulb Ø5×60 mm | AG16-K |
| TS-400-SB | Control | 250–400 °C · bulb Ø3×155 mm · dealer-listed only, UL unconfirmed | AG16-K |
| TSR-110SF | Limiter, manual reset | Preset trip 110 °C · 20 A/250 V · SPST | AG16-S |
| TSR-320SF | Limiter, manual reset | Preset trip 320 °C · 20 A/250 V · SPST | AG16-S |
Send a photo of the rating label — we verify new cross-references every week.
Send a photo on WhatsApp Email us