22 verified part numbers with spec-matched replacements. Click a part number for the full spec comparison.
| Part number | Type | Key specs | Replacement |
|---|---|---|---|
| CAP-100-320 | Control, SPST | 100–320 °F (38–160 °C) · 20 A · SS capillary · bulb 4.5″ × Ø.19″ | AG16-K |
| CAP-120-392 | Control, SPST | 120–392 °F (49–200 °C) · 20 A · SS capillary · bulb 4.8″ × Ø.19″ | AG16-K |
| CAP-120-428 | Control, SPST | 120–428 °F (49–218 °C) · 20 A · copper capillary · bulb 5.1″ × Ø.20″ | AG16-K |
| CAP-120-570 | Control, SPST | 120–570 °F (49–299 °C) · 20 A · copper capillary · bulb 3.5″ × Ø.20″ | AG16-K |
| CAP-122-482 | Control, SPST | 122–482 °F (50–250 °C) · 20 A · copper capillary · bulb 3.6″ × Ø.20″ | AG16-K |
| CAP-176-400 | Control, SPST | 176–400 °F (80–204 °C) · 20 A · copper capillary · bulb 4.6″ × Ø.24″ | AG16-K |
| CAP-60-450 | Control, SPST | 60–450 °F (16–232 °C) · 20 A/120–240 VAC · SS capillary · bulb 3.0″ × Ø.20″ | AG16-K |
| CAP-85-195 R | Control, SPST | 85–195 °F (29–91 °C) · 20 A · copper capillary · bulb 3.6″ × Ø.24″ | AG16-K |
| CAP-85-230 R | Control, SPST | 85–230 °F (29–110 °C) · 20 A · copper capillary · bulb 3.3″ × Ø.24″ | AG16-K |
| CAP-86-170 | Control, SPST | 86–170 °F (30–77 °C) · 20 A · SS capillary | AG16-K |
| CAP-98-212 R | Control, SPST | 98–212 °F (37–100 °C) · 20 A · spiral bulb 2.0″ × Ø.12″ | AG16-K |
| CAP-MR-140 | Limiter, manual reset | Fixed 140 °F (60 °C) · 20 A · bulb 3.6″ × Ø.24″ · .250″ QC | VL-S |
| CAP-MR-179 | Limiter, manual reset | Fixed 179 °F (82 °C) · 20 A | VL-S |
| CAP-MR-245 | Limiter, manual reset | Fixed 245 °F (118 °C) · 20 A · screw terminals | VL-S |
| CAP-MR-320 | Limiter, manual reset | Fixed 320 °F (160 °C) · 20 A · capillary 36″ · bulb 3.0″ × Ø.24″ · screw terminals · UL E168164 | VL-S |
| CAP-MR-392 | Limiter, manual reset | Fixed 392 °F (200 °C) · 20 A · .250″ QC | VL-S |
| CAP-MR-572 | Limiter, manual reset | Fixed 572 °F (300 °C) · 20 A | VL-S |
| CAP-MR-700 | Limiter, manual reset | Fixed 700 °F (371 °C) · 20 A · bulb 6.0″ × Ø.12″ | VL-S |
| SHQ | Control, SPST | −4–608 °F (−20–320 °C) · 30 A/120–480 VAC · screw terminals | AG32-1K |
| SHR | Control, SPST | −4–608 °F (−20–320 °C) · 30 A/120–480 VAC · screw terminals | AG32-1K |
| SJQ | Control, SPST | −4–608 °F (−20–320 °C) · 30 A/120–480 VAC · screw terminals | AG32-1K |
| SJW | Control, DPST positive OFF | −4–608 °F · 30 A/120–480 VAC | AG32-2K |
Send a photo of the rating label — we verify new cross-references every week.
Send a photo on WhatsApp Email us